浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認(rèn)可清單和緊缺清單(2.0版)
(資料圖片)
關(guān)于印發(fā)浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書
認(rèn)可清單和緊缺清單(2.0版)的通知
浦人社〔2023〕18號
浦東新區(qū)各部、委、辦、局,各人民團(tuán)體,各管理局(管委會),各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步推進(jìn)國際(境外)職業(yè)資格證書認(rèn)可清單相關(guān)工作,促進(jìn)國際人才發(fā)展引領(lǐng)區(qū)建設(shè),經(jīng)研究制定了《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認(rèn)可清單》(2.0版)和《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書緊缺清單》(2.0版),現(xiàn)印發(fā)給你們,原《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認(rèn)可清單》(2021)和《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書緊缺清單》(2021)同時廢止。
浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認(rèn)可清單( 2.0 版) | ||||||||||||
序號 | 名稱 | 譯名 | 頒發(fā)單位 | 國家(地區(qū)) | 領(lǐng)域 | |||||||
1 | Fellow | 會士 | 美國臨床藥理學(xué)會(American College ofClinical Pharmacology) | 美國 | 生物產(chǎn)業(yè)(生物醫(yī)藥等) | |||||||
2 | Certified Principal Investigator | 注冊首席研究員 | 美國臨床研究專業(yè)協(xié)會(Association ofClinicalResearch Professionals) | |||||||||
3 | Honorary Member | 榮譽(yù)會員 | 美國癌癥研究協(xié)會(American Association forCancer Research) | |||||||||
4 | Fellow | 會士 | 美國化學(xué)協(xié)會(AmericanChemical Society,ACS) | |||||||||
5 | Project Scientist | 研究主管 | 美國斯克里普斯研究所(Scripps Research) | |||||||||
6 | Chartered Chemist (CChem) | 特許化學(xué)家 | 英國皇家化學(xué)學(xué)會(RoyalSociety ofChemistry) | 英國 | ||||||||
7 | Fellow of the Royal Society ofChemistry (FRSC) | 英國皇家化學(xué)會會士 | ||||||||||
8 | Member of the Royal Society ofChemistry (MRSC) | 英國皇家化學(xué)會會員 | ||||||||||
9 | Fellow | 會士 | 加拿大化學(xué)協(xié)會 (ChemicalInstitute ofCanada) | 加拿大 | ||||||||
10 | Fellow | 會士 | 電氣電子工程師學(xué)會(TheInstitute ofElectrical andElectronics Engineers) | 美國 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)(人工智能、電子核心產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)、軟件和技術(shù)服務(wù)等) | |||||||
11 | Senior Member | 高級會員 | ||||||||||
12 | Google Cloud CertifiedProfessional Machine LearningEngineer (currently in beta) | 谷歌云認(rèn)證專業(yè)機(jī)器學(xué)習(xí)工程師 | 谷歌Google | |||||||||
13 | Google TensorFlow DeveloperCertification | 谷歌TensorFlow開發(fā)者 | ||||||||||
14 | Google Professional Cloud Architect | 谷歌專業(yè)云架構(gòu)師認(rèn)證 | ||||||||||
15 | Google Cloud Professional DataEngineer certification | 谷歌云專業(yè)數(shù)據(jù)工程師認(rèn)證 | ||||||||||
16 | Associate Android Developer | 初級安卓系統(tǒng)開發(fā)師認(rèn)證 | ||||||||||
17 | IBM Certified Data Architect -Big Data | IBM認(rèn)證數(shù)據(jù)架構(gòu)師-大數(shù)據(jù) | 國際商業(yè)機(jī)器公司IBM | |||||||||
18 | IBM Certified Data Engineer -Big Data | IBM認(rèn)證數(shù)據(jù)工程師-大數(shù)據(jù) | ||||||||||
19 | IBM Certified Specialist - AIEnterprise Workflow V1 | IBM認(rèn)證專家-AI企業(yè)工作流V1 | ||||||||||
20 | IBM AI Engineering ProfessionalCertificate(Coursera) | IBM AI工程專業(yè)證書 | ||||||||||
21 | Oracle Certified Master (OCM) | 甲骨文認(rèn)證專家 | 甲骨文Oracle Corporation | 美國 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)(人工智能、電子核心產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)、軟件和技術(shù)服務(wù)等) | |||||||
22 | Oracle Autonomous Database Cloud2022 Certified Specialist | 甲骨文云自主數(shù)據(jù)庫云認(rèn)證-專業(yè)人員 | ||||||||||
23 | Oracle Cloud Platform DataManagement 2022 CertifiedSpecialist | 甲骨文云平臺數(shù)據(jù)管理認(rèn)證-專業(yè)人員 | ||||||||||
24 | Oracle Database Cloud Service 2022Certified Specialist | 甲骨文數(shù)據(jù)庫云服務(wù)認(rèn)證-專業(yè)人員 | ||||||||||
25 | Oracle Database Cloud Administrator2022 Certified Professional | 甲骨文數(shù)據(jù)庫云管理認(rèn)證-專業(yè)級 | ||||||||||
26 | Oracle Database Cloud Administrator2022 Certified Associate | 甲骨文數(shù)據(jù)庫云管理認(rèn)證-助理級 | ||||||||||
27 | Oracle Cloud Infrastructure 2022Certified Architect Professional | 甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施工程師-專業(yè)級 | ||||||||||
28 | Oracle Cloud InfrastructureFoundations 2022 Certified Associate | 甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施助理認(rèn)證 | ||||||||||
29 | Oracle Cloud Infrastructure 2022Certified Cloud Operations Associate | 甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施云運(yùn)營認(rèn)證-助理 | ||||||||||
30 | Cisco Certified CyberOps Professional | 思科認(rèn)證資深網(wǎng)絡(luò)工程師 | 思科Cisco | |||||||||
31 | Cisco Certified DevNet Professional | 思科認(rèn)證資深網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工程師 | ||||||||||
32 | Cisco Certified NetworkProfessional Enterprise | 思科認(rèn)證專業(yè)網(wǎng)絡(luò)工程師-企業(yè) | ||||||||||
33 | Cisco Certified NetworkProfessional Collaboration | 思科認(rèn)證專業(yè)網(wǎng)絡(luò)工程師-協(xié)作 | ||||||||||
34 | Cisco Certified NetworkProfessional Data Center | 思科認(rèn)證專業(yè)網(wǎng)絡(luò)工程師-數(shù)據(jù)中心 | ||||||||||
35 | Cisco Certified NetworkProfessional Security | 思科認(rèn)證專業(yè)網(wǎng)絡(luò)工程師-網(wǎng)絡(luò)安全 | ||||||||||
36 | Cisco Certified NetworkProfessional Service Provider | 思科認(rèn)證專業(yè)網(wǎng)絡(luò)工程師-服務(wù)提供商 | ||||||||||
37 | Cisco Certified Design Expert | 思科設(shè)計專家認(rèn)證 | ||||||||||
38 | Cisco Certified Internet ExpertEnterprise Infrastructure | 思科認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)專家-企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | ||||||||||
39 | Cisco Certified Internet ExpertData Center | 思科認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)專家-數(shù)據(jù)中心 | ||||||||||
40 | Cisco Certified Internet ExpertEnterprise Wireless | 思科認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)專家-企業(yè)無線互聯(lián)網(wǎng) | ||||||||||
41 | Cisco Certified Architect | 思科架構(gòu)師認(rèn)證 | ||||||||||
42 | Cisco Certified NetworkProfessional Associate | 思科認(rèn)證助理網(wǎng)絡(luò)工程師 | ||||||||||
43 | Cisco Certified DevNet Associate | 思科DevNet初級認(rèn)證 | ||||||||||
44 | Cisco Certified CyberOps Associate | 思科CyberOps初級認(rèn)證 | ||||||||||
45 | Azure AI Engineer Associate | Azure初級AI工程師 | 微軟Microsoft | 美國 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)(人工智能、電子核心產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)、軟件和技術(shù)服務(wù)等) | |||||||
46 | Designing Business IntelligenceSolutions with Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server商務(wù)智能解決方案設(shè)計師 | ||||||||||
47 | Azure Data Engineer Associate | Azure初級數(shù)據(jù)工程師 | ||||||||||
48 | Azure Data Scientist Associate | Azure初級數(shù)據(jù)科學(xué)家 | ||||||||||
49 | Implementing a DataWarehouse using SQL | SQL數(shù)據(jù)管理認(rèn)證 | ||||||||||
50 | Developing SQL Data Models | SQL數(shù)據(jù)建模認(rèn)證 | ||||||||||
51 | Implementing a Data Warehousewith Microsoft SQL Server2012/2014 | SQL Server數(shù)據(jù)管理認(rèn)證SQL Server 2012/2014 | ||||||||||
52 | Implementing Data Models andReports with Microsoft SQL Server | SQL Server數(shù)據(jù)建模與報告認(rèn)證 | ||||||||||
53 | Data Analyst Associate | 初級數(shù)據(jù)分析師 | ||||||||||
54 | Analyzing and Visualizing Datawith Microsoft Power BI | Microsoft Power BI數(shù)據(jù)分析和可視化認(rèn)證 | ||||||||||
55 | Programming in HTML5 withJavaScript and CSS3 | 編程技術(shù)認(rèn)證:用JavaScript和CSS3在HTML5中編程 | ||||||||||
56 | AWS Certified Data Analytics -Specialty | AWS數(shù)據(jù)分析認(rèn)證-專業(yè) | 亞馬遜Amazon | |||||||||
57 | AWS Certified Database – Specialty | AWS數(shù)據(jù)庫管理認(rèn)證-專業(yè) | ||||||||||
58 | AWS Certified SolutionsArchitect - Professional | AWS認(rèn)證解決方案架構(gòu)師-專業(yè) | ||||||||||
59 | AWS Certified SolutionsArchitect - Associate | AWS認(rèn)證解決方案架構(gòu)師-初級 | ||||||||||
60 | AWS Certified DevOpsEngineer -Professional | AWS認(rèn)證DevOps工程師-專業(yè) | ||||||||||
61 | AWS Certified AdvancedNetworking - Specialty | AWS認(rèn)證高級網(wǎng)絡(luò)工程師-專業(yè) | ||||||||||
62 | AWS Certified Security -Specialty | AWS認(rèn)證安全管理工程師-專業(yè) | ||||||||||
63 | AWS Certified MachineLearning -Specialty | AWS機(jī)器學(xué)習(xí)認(rèn)證-專業(yè) | ||||||||||
64 | AWS Certified SysOpsAdministrator - Associate | AWS認(rèn)證的系統(tǒng)操作管理員-初級 | ||||||||||
65 | AWS Certified Developer - Associate | AWS認(rèn)證開發(fā)者-初級 | ||||||||||
66 | Red Hat Certified Engineer | 紅帽認(rèn)證工程師 | 紅帽Red Hat | |||||||||
67 | 會員 | 香港工程師學(xué)會 | 中國香港 | |||||||||
68 | Senior International CertifiedMechanical Engineer(SICME) | 高級國際注冊機(jī)械工程師 | 機(jī)械工程師學(xué)會(Institute ofMechanical Engineers) | 美國 | 制造產(chǎn)業(yè)(智能制造裝備等) | |||||||
69 | International Certified MechanicalEngineer(ICME) | 國際注冊機(jī)械工程師 | ||||||||||
70 | Fellow | 會士 | 美國機(jī)械工程師學(xué)會(AmericanSocietyofMechanicalEngineers,ASME) | |||||||||
71 | Senior Certified Welding Inspector | 高級注冊焊接檢驗(yàn)師 | 美國焊接協(xié)會(AmericanWelding Society) | |||||||||
72 | Certified Welding Inspector | 注冊焊接檢驗(yàn)師 | ||||||||||
73 | Certified Welding Engineer | 注冊焊接工程師 | ||||||||||
74 | Certified Welding Educator | 注冊焊接教師 | ||||||||||
75 | Welding Metallurgy Certificate | 焊接師 | 美國材料信息協(xié)會(ASMInternational) | |||||||||
76 | FE Mechanical | 美國基礎(chǔ)機(jī)械工程師 | 美國國家勘察設(shè)計考試者理事會(National Council ofExaminers for Engineeringand Surveying) | |||||||||
77 | PE Mechanical: HVAC andRefrigeration | 美國注冊暖通空調(diào)與制冷工程師 | ||||||||||
78 | PE Mechanical: MachineDesign and Materials | 美國注冊機(jī)械設(shè)計和材料工程師 | ||||||||||
79 | PE Mechanical: Thermal andFluids Systems | 美國注冊熱能和流體系統(tǒng)工程師 | ||||||||||
80 | Fellow (FIMechE) | 會士 | 英國機(jī)械工程師學(xué)會(TheInstitution ofMechanicalEngineers(IMechE)) | 英國 | ||||||||
81 | Fellow (FIET) | 會士 | 英國工程技術(shù)學(xué)會(TheInstitution ofEngineering andTechnology) | |||||||||
82 | Incorporated Engineer(IEng) | 主任工程師 | 英國工程委員會(Engineering Council UK) | |||||||||
83 | Chartered Engineer(CEng) | 特許工程師 | ||||||||||
84 | Anlagenmechaniker/-in | 設(shè)備機(jī)械師 | 德國工商總會(DIHK) | 德國 | ||||||||
85 | Elektroniker/-in -Betriebstechnik | 電子技術(shù)員-設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)技術(shù)方向 | ||||||||||
86 | Elektroniker/-in-Maschinen undAntriebstechnik | 電子技術(shù)員-機(jī)械和驅(qū)動技術(shù)方向 | ||||||||||
87 | Industrieelektriker/-in | 工業(yè)電氣設(shè)備技術(shù)員 | ||||||||||
88 | Industriemechaniker/-in | 工業(yè)設(shè)備機(jī)械師 | ||||||||||
89 | Konstruktionsmechaniker/-in | 建造機(jī)械師 | ||||||||||
90 | Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 機(jī)動車機(jī)械電子技師 | ||||||||||
91 | Mechatroniker/-in | 機(jī)電一體化專業(yè)技術(shù)員 | ||||||||||
92 | Mechatroniker/-in für K?ltetechnik | 機(jī)械電子技術(shù)員-制冷方向 | ||||||||||
93 | Fachkraft für Sü?warentechnik | 甜食生產(chǎn)技術(shù)員 | ||||||||||
94 | Werkzeugmechaniker/-in | 模具機(jī)械專業(yè)技術(shù)員 | ||||||||||
95 | Engineerging Card(Akustik,L?rmminderung undSchwingungstechnik) | VDI工程師卡(機(jī)械工程-聲學(xué)、噪聲控制與振動工程) | 德國工程師協(xié)會 (VereinDeutscher Ingenieure,簡稱VDI) | 德國 | 制造產(chǎn)業(yè)(智能制造裝備等) | |||||||
96 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik:Kraftfahrzeugtechnik) | VDI工程師卡(機(jī)械工程-汽車工程技術(shù)) | ||||||||||
97 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik: Luft- undRaumfahrttechnik) | VDI工程師卡(機(jī)械工程-空間技術(shù)) | ||||||||||
98 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik: Antrieb undEnergiemanagement) | VDI工程師卡(機(jī)械工程-傳動及動力管理) | ||||||||||
99 | EngineergingCard(Verfahrenstechnik undChemieingenieurwesen:Verfahrenstechnische Anlagen) | VDI工程師卡(機(jī)械工程-設(shè)備工程) | ||||||||||
100 | Engineerging Card(Mess- undAutomatisierungstechnik:Mechatronik, Robotik und Aktorik) | VDI工程師卡(機(jī)械工程-機(jī)電一體化、機(jī)器人和執(zhí)行器) | ||||||||||
101 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung:Schwingungstechnik) | VDI工程師卡(機(jī)械工程-振動技術(shù)) | ||||||||||
102 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung:Produktentwicklung undMechatronik) | VDI工程師卡(機(jī)械工程-產(chǎn)品開發(fā)與機(jī)電一體化) | ||||||||||
103 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung: Getriebe undMaschinenelemente) | VDI工程師卡(機(jī)械工程-機(jī)構(gòu)設(shè)計和機(jī)械元件) | ||||||||||
104 | Mechanical Engineering | 加拿大機(jī)械工程師 | 加拿大工程師協(xié)會(Engineers Canada) | 加拿大 | ||||||||
105 | Mechatronics Engineering | 加拿大機(jī)械電子工程師 | ||||||||||
106 | 固體力學(xué)分野の有限要素法解析技術(shù)者 | 固體力學(xué)領(lǐng)域的有限要素法分析技術(shù)者 | 日本機(jī)械工程師協(xié)會 | 日本 | ||||||||
107 | 熱流體力學(xué)分野の解析技術(shù)者 | 熱流體力學(xué)領(lǐng)域的分析技術(shù)者 | ||||||||||
108 | 振動分野の有限要素法解析技術(shù)者 | 振動領(lǐng)域的有限分子技術(shù)分析技術(shù)者 | ||||||||||
109 | Certified ManagementAccountant(CMA) | 美國注冊管理會計師 | 美國管理會計師協(xié)會(IMA) | 美國 | 專業(yè)服務(wù)(金融、技術(shù)創(chuàng)新、管理、其他服務(wù)) | |||||||
110 | USCPA | 美國注冊會計師 | 美國注冊會計師協(xié)會(AICPA) | |||||||||
111 | Chartered FinancialAnalyst(CFA charterholder) | 特許金融分析師(持證人) | 特許金融分析師協(xié)會Chartered Financial Analyst(CFA)Institute | |||||||||
112 | Chartered FinancialAnalyst(CFA III ) | 特許金融分析師(III級) | ||||||||||
113 | Chartered FinancialAnalyst(CFA II ) | 特許金融分析師(II級) | ||||||||||
114 | Financial Risk Manager(FRM) | 金融風(fēng)險管理師 | 全球金融風(fēng)險管理協(xié)會(GARP) | |||||||||
115 | FSA | 正式精算師資格 | 北美精算師協(xié)會(Society ofActuaries) | |||||||||
116 | CISA | 國際信息系統(tǒng)審計師 | 信息系統(tǒng)審計與控制協(xié)會(ISACA) | |||||||||
117 | CGSS | 國際制裁合規(guī)師 | 公認(rèn)反洗錢師協(xié)會(ACAMS) | |||||||||
118 | Chartered Global ManagementAccountant | CGMA全球特許管理會計師(CIMA資深會員、CIMA會員) | 國際注冊專業(yè)會計師協(xié)會(Association ofInternationalCertified ProfessionalAccountants) | 英國、美國 | ||||||||
119 | Advanced Diploma ofManagement Accounting | CIMA管理會計高級證書(管理級) | 英國特許管理會計師公會(The Chartered Institute ofManagement Accountants,CIMA) | 英國 | ||||||||
120 | FCCA | 資深會員證書 | 特許公認(rèn)會計師公會 | |||||||||
121 | ACCA | 會計師證書 | ||||||||||
122 | FIA | 英國精算師 | 英國精算協(xié)會和英國精算公會 | |||||||||
123 | Fellow Chartered Accountant (FCA) | 資深特許會計師 | 英格蘭及威爾士特許會計師協(xié)會(ICAEW) | |||||||||
124 | Associate Chartered Accountant(ACA) | 特許會計師 | ||||||||||
125 | FCPA | 澳洲資深注冊會計師 | 澳洲會計師公會 | 澳大利亞 | ||||||||
126 | CFTM | 金融科技管理師 | 國際金融管理學(xué)會 (ISFM)金融科技專業(yè)委員會 | 中國香港 | ||||||||
127 | 證券交易商、投資顧問 | 香港證監(jiān)會 | ||||||||||
128 | 商品交易商、商品交易顧問 | |||||||||||
129 | 證券投信投顧業(yè)務(wù)資格 | 臺灣證券證照管理部門 | 中國臺灣 | |||||||||
130 | 證券投資分析人員 | |||||||||||
131 | 證券商高級業(yè)務(wù)員 | |||||||||||
132 | 信托業(yè)業(yè)務(wù)人員 | |||||||||||
133 | 高級金融管理師 | |||||||||||
134 | 證券從業(yè)資格 | |||||||||||
135 | Group Leader | 研究室主任 | 馬克斯普朗克協(xié)會(Max-Planck Society) | 德國 | 專業(yè)服務(wù)(金融、技術(shù)創(chuàng)新、管理、其他服務(wù)) | |||||||
136 | Post-doctor Program ScientificResearch Associate | 博士后 | ||||||||||
137 | Doctorate (Fast track) | 博士 | ||||||||||
138 | Project ManagementProfessional(PMP) | 項(xiàng)目管理師 | 美國項(xiàng)目管理協(xié)會(ProjectManagement Institute,PMI) | 美國 | ||||||||
139 | Risk ManagementProfessional(RMP) | 項(xiàng)目風(fēng)險管理師 | ||||||||||
140 | Scheduling Professional(SP) | 項(xiàng)目進(jìn)度管理師 | ||||||||||
141 | SCPro? Level Three | 注冊供應(yīng)鏈管理師三級 | 美國供應(yīng)鏈管理專業(yè)協(xié)會(CSCMP) | |||||||||
142 | SCPro? Level Two | 注冊供應(yīng)鏈管理師二級 | ||||||||||
143 | HRCI-SPHRi(Senior Professional inHuman Resources - InternationalProfessional) | 國際資深人力資源認(rèn)證專家 | 美國人力資源認(rèn)證協(xié)會(HRCI) | |||||||||
144 | SHRM-SCP(Society ofHumanResource Management)SeniorCertified Professional) | 高級人力資源專業(yè)人士 | 美國人力資源管理協(xié)會(SHRM) | |||||||||
145 | 美國注冊建筑師協(xié)會會員 | 美國注冊建筑師協(xié)會(American Institute ofArchitects,AIA) | ||||||||||
146 | 皇家特許測量師 (正式會員及以上) | 英國皇家特許測量師學(xué)會(Royal Institution ofChartered Surveyors,RICS) | 英國 | |||||||||
147 | Chartered Member | 英國皇家建筑師學(xué)會會員 | 英國皇家建筑師學(xué)會(RoyalInstitute ofBritishArchitects,RIBA) | |||||||||
148 | Member of the Institute ofChartered Shipbrokers(MICS) | 英國皇家特許船舶經(jīng)紀(jì)協(xié)會特許會員 | 英國皇家特許船舶經(jīng)紀(jì)協(xié)會 | |||||||||
149 | 國際貨運(yùn)代理協(xié)會聯(lián)合會貨運(yùn)代理資格證書 | 國際貨運(yùn)代理協(xié)會聯(lián)合會(FIATA) | 奧地利 |
浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書緊缺清單( 2.0 版) | |||||||||||
序號 | 名稱 | 譯名 | 頒發(fā)單位 | 國家(地區(qū)) | 領(lǐng)域 | ||||||
1 | Fellow | 會士 | 美國臨床藥理學(xué)會 (AmericanCollege ofClinicalPharmacology) | 美國 | 生物產(chǎn)業(yè)(生物醫(yī)藥等) | ||||||
2 | Certified Principal Investigator | 注冊首席研究員 | 美國臨床研究專業(yè)協(xié)會(Association ofClinicalResearch Professionals) | ||||||||
3 | Honorary Member | 榮譽(yù)會員 | 美國癌癥研究協(xié)會 (AmericanAssociation for Cancer Research) | ||||||||
4 | Fellow | 會士 | 美國化學(xué)協(xié)會(AmericanChemical Society,ACS) | ||||||||
5 | Project Scientist | 研究主管 | 美國斯克里普斯研究所(ScrippsResearch) | ||||||||
6 | Chartered Chemist (CChem) | 特許化學(xué)家 | 英國皇家化學(xué)學(xué)會(RoyalSociety ofChemistry) | 英國 | |||||||
7 | Fellow ofthe Royal Society ofChemistry (FRSC) | 英國皇家化學(xué)會會士 | |||||||||
8 | Fellow | 會士 | 加拿大化學(xué)協(xié)會(ChemicalInstitute ofCanada) | 加拿大 | |||||||
9 | Fellow | 會士 | 電氣電子工程師學(xué)會(The Institute ofElectrical andElectronics Engineers) | 美國 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè) | ||||||
10 | Senior Member | 高級會員 | |||||||||
11 | Senior Certified Welding Inspector | 高級注冊焊接檢驗(yàn)師 | 美國焊接協(xié)會(AmericanWelding Society) | 美國 | 制造產(chǎn)業(yè) | ||||||
12 | Certified Welding Inspector | 注冊焊接檢驗(yàn)師 | |||||||||
13 | Certified Welding Engineer | 注冊焊接工程師 | |||||||||
14 | Chartered Financial Analyst(CFA charterholder) | 特許金融分析師(持證人) | 特許金融分析師協(xié)會Chartered Financial Analyst(CFA)Institute | 美國 | 專業(yè)服務(wù)(金融、技術(shù)創(chuàng)新、管理) | ||||||
15 | Financial Risk Manager(FRM) | 金融風(fēng)險管理師 | 全球金融風(fēng)險管理協(xié)會(GARP) | ||||||||
16 | FSA | 正式精算師資格 | 北美精算師協(xié)會(Society ofActuaries) | ||||||||
17 | FIA | 英國精算師 | 英國精算協(xié)會和英國精算公會 | 英國 | |||||||
18 | CFTM | 金融科技管理師 | 國際金融管理學(xué)會 (ISFM)金融科技專業(yè)委員會 | 中國香港 | |||||||
19 | Group Leader | 研究室主任 | 馬克斯普朗克協(xié)會(Max-PlanckSociety) | 德國 | |||||||
20 | Post-doctor Program ScientificResearch Associate | 博士后 | |||||||||
21 | Doctorate (Fast track) | 博士 | |||||||||
22 | SCPro? Level Three | 注冊供應(yīng)鏈管理師三級 | 美國供應(yīng)鏈管理專業(yè)協(xié)會(CSCMP) | 美國 | |||||||
23 | SCPro? Level Two | 注冊供應(yīng)鏈管理師二級 |
標(biāo)簽:
搶先讀
- 每日動態(tài)!4-0狂勝亞洲五流!國足最后疑似跑不動,上演“眼神進(jìn)攻”一幕
- 記者直擊 “龍江綠”香飄哈洽會 挺招人! 環(huán)球新動態(tài)
- 浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認(rèn)可清單和緊缺清單(2.0版)
- 天天觀熱點(diǎn):印尼公開賽1/4決賽|陳雨菲輕松戰(zhàn)勝金佳恩 順利晉級四強(qiáng)
- 售價144.89萬起 新款X5 M/X6 M雷霆版上市
- 天天微速訊:應(yīng)城市開展“才聚荊楚·百縣進(jìn)百校”就業(yè)促進(jìn)專項(xiàng)行動
- 守住百姓“錢袋子”!??谛阌^(qū)開展2023年防范非法集資宣傳月活動 熱資訊
- 直播預(yù)告 | 第十八屆英雄聯(lián)盟城市英雄爭霸賽夏季總決賽
- 環(huán)球簡訊:中國軍隊將赴蒙古國參加多國維和演習(xí)
- 美菱大窄門全陣容勁爆亮相 打造行業(yè)現(xiàn)象級產(chǎn)品
- 兆易創(chuàng)新: 公司自有品牌DRAM產(chǎn)品主要是面向利基市場,包括TV、智能影音、智能家居等_天天快訊
- 2023嗶哩嗶哩畢業(yè)歌會最新攻略(時間+嘉賓+直播)-焦點(diǎn)速看
- 正榮地產(chǎn)港股漲21.43%_世界焦點(diǎn)
- 泰興市虹橋鎮(zhèn):結(jié)對共建聚合力 砥礪奮進(jìn)謀新篇
- 全球微動態(tài)丨讓青少年陽光“沖浪”!上海公安網(wǎng)安部門推出四項(xiàng)舉措→
- 山東城商行盤點(diǎn)|數(shù)字化轉(zhuǎn)型突圍,經(jīng)營質(zhì)效穩(wěn)步提升 環(huán)球聚看點(diǎn)
- 你爆料 我調(diào)查|618啄木鳥投訴線索征集 網(wǎng)購套路、消費(fèi)陷阱等你爆料
- 備受鼓舞 丨 拉塞特受邀參加全國現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)推進(jìn)會 天天熱點(diǎn)
- 湖州屬于杭州嗎(湖州屬于杭州嗎現(xiàn)在)|熱門
- 每日簡訊:盤點(diǎn)《熊出沒》中擁有重大秘密的五人,這五人的秘密至今無人能解
- 多事之秋!又有中國房企大佬出事了,富力地產(chǎn)張力或?qū)⒈灰傻矫绹鴟天天微資訊
- 重磅發(fā)布!2022 年中國化纖行業(yè)產(chǎn)量排名揭曉
- 天天看熱訊:阿迪達(dá)斯 Adidas Yeezy 350V2 Boost Synth 椰子粉天使亞洲限定二代低幫運(yùn)動鞋
- 聯(lián)想創(chuàng)新開放日:聯(lián)想五大技術(shù)引領(lǐng)智能手機(jī)創(chuàng)新風(fēng)潮|全球最資訊
- 世界滾動:佳禾智能:6月15日公司高管肖偉群、嚴(yán)凱減持公司股份合計1.8萬股
- 直擊股東大會|中國交建:“中特估”為央企股權(quán)再融資提供了機(jī)會
- 隊報:如果納格爾斯曼執(zhí)教巴黎,他們會考慮簽下帕瓦爾
- 寧城縣氣象臺發(fā)布雷電黃色預(yù)警【III級/較重】【2023-06-16】-世界熱聞
- 天天基金網(wǎng)凈值表查詢
- 鎮(zhèn)平縣智慧城管運(yùn)行中心正式揭牌成立
- 當(dāng)前熱訊:恒生投資通
- 2023年長沙巿導(dǎo)游大賽落幕 “師帶徒”為賽事一大亮點(diǎn)_世界短訊
- 鄭氏點(diǎn)銀:黃金留意1964下承壓仍震蕩,原油71下先看跌
- 看熱訊:梅西中國行,有哪些品牌搭上了“順風(fēng)車”?
- 大商所:關(guān)于2023年端午節(jié)假期調(diào)整相關(guān)期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平的通知
