今日142只個(gè)股突破半年線-全球視訊
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3273.33點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.63%,A股總成交額為10688.37億元。到目前為止今日有142只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有長(zhǎng)春一東、麥迪科技、南京公用等,乖離率分別為9.83%、9.68%、8.24%;香溢融通、冠龍節(jié)能、盛劍環(huán)境等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月16日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 長(zhǎng)春一東 | 10.04 | 1.33 | 14.28 | 15.68 | 9.83 |
603990 | 麥迪科技 | 10.03 | 7.78 | 19.41 | 21.29 | 9.68 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 9.27 | 4.95 | 5.36 | 8.24 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 10.00 | 5.05 | 11.50 | 12.43 | 8.09 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 10.03 | 4.09 | 3.96 | 4.28 | 8.00 |
603698 | 航天工程 | 9.99 | 1.26 | 14.64 | 15.63 | 6.79 |
600330 | 天通股份 | 9.99 | 13.58 | 11.30 | 12.00 | 6.15 |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 9.93 | 3.23 | 6.26 | 6.64 | 6.06 |
002095 | 生意寶 | 9.99 | 7.09 | 22.09 | 23.34 | 5.64 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 5.54 | 28.59 | 30.09 | 5.24 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 7.36 | 7.14 | 11.66 | 12.26 | 5.17 |
002424 | 貴州百靈 | 10.03 | 10.79 | 8.25 | 8.67 | 5.04 |
603507 | 振江股份 | 6.11 | 5.76 | 35.96 | 37.68 | 4.78 |
300441 | 鮑斯股份 | 4.72 | 5.13 | 5.75 | 5.99 | 4.18 |
600736 | 蘇州高新 | 5.49 | 4.45 | 4.98 | 5.19 | 4.16 |
603667 | 五洲新春 | 5.49 | 6.67 | 13.14 | 13.65 | 3.85 |
301316 | 慧博云通 | 5.52 | 17.28 | 25.07 | 25.98 | 3.61 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 7.35 | 5.38 | 50.62 | 52.44 | 3.60 |
002199 | 東晶電子 | 4.74 | 6.40 | 7.26 | 7.52 | 3.59 |
600476 | 湘郵科技 | 5.25 | 8.32 | 17.45 | 18.05 | 3.43 |
600249 | 兩面針 | 5.07 | 4.89 | 5.21 | 5.39 | 3.43 |
002989 | 中天精裝 | 9.98 | 3.99 | 15.77 | 16.31 | 3.40 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 3.43 | 4.15 | 8.48 | 8.75 | 3.21 |
600184 | 光電股份 | 4.20 | 1.61 | 12.51 | 12.90 | 3.11 |
002838 | 道恩股份 | 6.67 | 3.19 | 17.74 | 18.22 | 2.73 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 3.00 | 2.81 | 111.07 | 114.09 | 2.72 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 3.84 | 6.02 | 85.39 | 87.66 | 2.66 |
002848 | 高斯貝爾 | 9.98 | 4.65 | 10.10 | 10.36 | 2.62 |
871753 | 天紡標(biāo) | 5.00 | 2.46 | 7.37 | 7.56 | 2.57 |
600198 | 大唐電信 | 2.77 | 1.47 | 6.88 | 7.06 | 2.55 |
600223 | 福瑞達(dá) | 2.74 | 2.02 | 10.98 | 11.26 | 2.54 |
002471 | 中超控股 | 5.86 | 4.77 | 2.65 | 2.71 | 2.29 |
600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 4.72 | 2.68 | 12.79 | 13.08 | 2.28 |
002482 | *ST廣田 | 2.72 | 0.51 | 1.85 | 1.89 | 2.27 |
603727 | 博邁科 | 10.02 | 6.74 | 11.92 | 12.19 | 2.27 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 3.31 | 2.85 | 11.30 | 11.55 | 2.19 |
000852 | 石化機(jī)械 | 2.27 | 0.91 | 6.63 | 6.77 | 2.05 |
002929 | 潤(rùn)建股份 | 4.78 | 5.04 | 43.22 | 44.08 | 1.98 |
301098 | 金埔園林 | 2.46 | 4.15 | 11.46 | 11.68 | 1.89 |
002579 | 中京電子 | 2.17 | 9.67 | 11.08 | 11.29 | 1.88 |
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 3.15 | 1.91 | 4.51 | 4.59 | 1.88 |
600475 | 華光環(huán)能 | 2.79 | 0.89 | 10.48 | 10.68 | 1.86 |
600862 | 中航高科 | 2.27 | 0.69 | 22.98 | 23.41 | 1.85 |
300123 | 亞光科技 | 3.04 | 3.02 | 6.99 | 7.11 | 1.77 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2.43 | 0.30 | 1766.78 | 1797.69 | 1.75 |
600720 | 祁連山 | 2.99 | 2.27 | 11.18 | 11.37 | 1.74 |
000851 | 高鴻股份 | 2.43 | 3.16 | 5.79 | 5.89 | 1.71 |
600126 | 杭鋼股份 | 5.54 | 1.04 | 4.68 | 4.76 | 1.67 |
300138 | 晨光生物 | 2.32 | 0.90 | 17.83 | 18.12 | 1.62 |
002384 | 東山精密 | 4.15 | 2.80 | 26.71 | 27.13 | 1.58 |
002845 | 同興達(dá) | 2.75 | 6.16 | 15.83 | 16.08 | 1.58 |
605177 | 東亞藥業(yè) | 1.63 | 1.85 | 23.29 | 23.65 | 1.54 |
603030 | *ST全筑 | 5.13 | 1.76 | 2.42 | 2.46 | 1.53 |
000818 | 航錦科技 | 3.70 | 1.36 | 34.26 | 34.78 | 1.53 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 5.80 | 4.32 | 7.73 | 7.85 | 1.49 |
605108 | 同慶樓 | 1.45 | 2.50 | 35.08 | 35.60 | 1.48 |
002023 | 海特高新 | 4.38 | 3.98 | 8.93 | 9.06 | 1.48 |
002164 | 寧波東力 | 3.15 | 17.38 | 6.15 | 6.23 | 1.35 |
300387 | 富邦股份 | 2.02 | 2.01 | 6.99 | 7.08 | 1.35 |
300170 | 漢得信息 | 5.44 | 9.00 | 10.90 | 11.04 | 1.30 |
002917 | 金奧博 | 3.42 | 4.87 | 11.67 | 11.81 | 1.21 |
600775 | 南京熊貓 | 2.13 | 2.19 | 10.44 | 10.56 | 1.19 |
600816 | ST安信 | 3.19 | 0.31 | 3.84 | 3.88 | 1.17 |
600502 | 安徽建工 | 1.79 | 2.09 | 5.62 | 5.68 | 1.14 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 2.65 | 0.66 | 5.36 | 5.42 | 1.14 |
603023 | 威帝股份 | 1.76 | 1.69 | 4.00 | 4.04 | 1.12 |
300542 | 新晨科技 | 2.25 | 1.98 | 13.02 | 13.16 | 1.08 |
605555 | 德昌股份 | 1.34 | 3.16 | 14.95 | 15.11 | 1.07 |
000048 | 京基智農(nóng) | 2.46 | 1.07 | 19.81 | 20.02 | 1.06 |
300131 | 英唐智控 | 2.66 | 3.93 | 5.35 | 5.41 | 1.04 |
002097 | 山河智能 | 1.76 | 1.27 | 6.28 | 6.35 | 1.04 |
832885 | 星辰科技 | 1.22 | 0.15 | 11.53 | 11.65 | 1.03 |
000727 | 冠捷科技 | 1.42 | 0.73 | 2.12 | 2.14 | 1.02 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 1.95 | 2.74 | 6.74 | 6.80 | 0.94 |
300708 | 聚燦光電 | 3.11 | 3.61 | 10.19 | 10.28 | 0.90 |
002963 | 豪爾賽 | 1.49 | 0.78 | 14.18 | 14.31 | 0.89 |
603232 | 格爾軟件 | 1.51 | 1.69 | 16.71 | 16.86 | 0.87 |
003001 | 中巖大地 | 1.56 | 3.54 | 16.11 | 16.25 | 0.86 |
000975 | 銀泰黃金 | 1.24 | 1.06 | 12.17 | 12.27 | 0.82 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 1.61 | 0.66 | 5.02 | 5.06 | 0.81 |
002475 | 立訊精密 | 4.37 | 1.67 | 29.41 | 29.64 | 0.80 |
601100 | 恒立液壓 | 0.98 | 0.50 | 63.67 | 64.17 | 0.78 |
002850 | 科達(dá)利 | 2.48 | 1.86 | 130.17 | 131.18 | 0.78 |
600617 | 國(guó)新能源 | 3.70 | 2.19 | 4.17 | 4.20 | 0.77 |
603126 | 中材節(jié)能 | 2.85 | 2.27 | 7.88 | 7.94 | 0.76 |
002500 | 山西證券 | 0.87 | 0.36 | 5.76 | 5.80 | 0.75 |
002483 | 潤(rùn)邦股份 | 4.32 | 2.23 | 5.51 | 5.55 | 0.72 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 5.32 | 3.34 | 21.43 | 21.58 | 0.70 |
002651 | 利君股份 | 1.64 | 1.34 | 7.39 | 7.44 | 0.69 |
603628 | 清源股份 | 2.20 | 1.98 | 15.66 | 15.77 | 0.68 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 1.20 | 1.93 | 37.84 | 38.09 | 0.67 |
300194 | 福安藥業(yè) | 0.77 | 1.79 | 3.91 | 3.94 | 0.67 |
300537 | 廣信材料 | 0.84 | 2.76 | 15.45 | 15.55 | 0.66 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 1.23 | 0.82 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
600343 | 航天動(dòng)力 | 7.85 | 2.85 | 9.83 | 9.89 | 0.60 |
600444 | 國(guó)機(jī)通用 | 1.61 | 1.22 | 13.19 | 13.27 | 0.59 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 0.76 | 2.73 | 6.61 | 6.65 | 0.53 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 4.59 | 1.40 | 13.37 | 13.44 | 0.53 |
301187 | 歐圣電氣 | 0.97 | 3.83 | 17.60 | 17.68 | 0.47 |
600362 | 江西銅業(yè) | 0.99 | 0.57 | 19.22 | 19.31 | 0.47 |
300931 | 通用電梯 | 1.82 | 1.90 | 7.26 | 7.29 | 0.46 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.41 | 4.36 | 11.79 | 11.84 | 0.46 |
002801 | 微光股份 | 2.68 | 2.03 | 25.22 | 25.33 | 0.45 |
002259 | ST升達(dá) | 1.14 | 0.34 | 3.54 | 3.56 | 0.45 |
002687 | 喬治白 | 0.65 | 1.15 | 4.65 | 4.67 | 0.42 |
000923 | 河鋼資源 | 1.08 | 1.10 | 13.98 | 14.04 | 0.41 |
300244 | 迪安診斷 | 1.30 | 1.00 | 26.46 | 26.57 | 0.41 |
603219 | 富佳股份 | 1.07 | 1.44 | 13.14 | 13.19 | 0.41 |
002470 | ST金正 | 1.04 | 1.04 | 1.93 | 1.94 | 0.40 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 0.77 | 2.88 | 11.75 | 11.80 | 0.39 |
002526 | 山東礦機(jī) | 2.14 | 2.35 | 2.38 | 2.39 | 0.39 |
600971 | 恒源煤電 | 0.52 | 1.14 | 7.76 | 7.79 | 0.39 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 0.87 | 2.12 | 111.48 | 111.88 | 0.36 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 4.31 | 3.27 | 9.90 | 9.93 | 0.33 |
603168 | 莎普愛思 | 1.85 | 1.81 | 8.21 | 8.24 | 0.33 |
002979 | 雷賽智能 | 7.14 | 4.63 | 22.43 | 22.50 | 0.30 |
002674 | 興業(yè)科技 | 0.73 | 0.60 | 10.94 | 10.97 | 0.29 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 0.77 | 0.77 | 16.93 | 16.98 | 0.28 |
002392 | 北京利爾 | 0.55 | 0.48 | 3.63 | 3.64 | 0.26 |
002583 | 海能達(dá) | 1.02 | 0.87 | 5.91 | 5.92 | 0.25 |
002672 | 東江環(huán)保 | 0.34 | 0.40 | 5.97 | 5.99 | 0.25 |
002900 | 哈三聯(lián) | 0.23 | 1.16 | 12.93 | 12.96 | 0.24 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1.54 | 0.98 | 6.58 | 6.60 | 0.23 |
002403 | 愛仕達(dá) | 2.82 | 6.29 | 9.08 | 9.10 | 0.22 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.32 | 1.72 | 12.52 | 12.55 | 0.21 |
300635 | 中達(dá)安 | 0.60 | 1.68 | 13.34 | 13.37 | 0.21 |
600163 | 中閩能源 | 0.74 | 0.69 | 5.44 | 5.45 | 0.19 |
301338 | 凱格精機(jī) | 1.34 | 7.17 | 38.44 | 38.51 | 0.19 |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 1.60 | 1.79 | 3.80 | 3.81 | 0.18 |
002086 | *ST東洋 | 1.79 | 0.49 | 2.83 | 2.84 | 0.18 |
003015 | 日久光電 | 0.67 | 0.78 | 9.05 | 9.06 | 0.16 |
002449 | 國(guó)星光電 | 1.59 | 1.80 | 8.93 | 8.94 | 0.14 |
600662 | 外服控股 | 0.66 | 0.68 | 6.10 | 6.11 | 0.13 |
002479 | 富春環(huán)保 | 0.67 | 0.88 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
002296 | 輝煌科技 | 1.29 | 2.31 | 8.61 | 8.62 | 0.12 |
300569 | 天能重工 | 1.31 | 1.42 | 8.47 | 8.48 | 0.11 |
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 0.75 | 0.68 | 5.37 | 5.38 | 0.11 |
605055 | 迎豐股份 | 2.52 | 3.55 | 6.09 | 6.10 | 0.10 |
002005 | ST德豪 | 2.76 | 0.56 | 1.49 | 1.49 | 0.04 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 1.57 | 2.12 | 37.53 | 37.54 | 0.03 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 0.62 | 2.04 | 17.78 | 17.78 | 0.02 |
600830 | 香溢融通 | 3.14 | 3.50 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
標(biāo)簽:
搶先讀
- 今頭條!遂寧市2023年第一次公檢法聯(lián)席會(huì)議召開
- 『每日篇』P站日榜動(dòng)漫壁紙分享 _230615檔 天天聚看點(diǎn)
- 露地蔬菜什么時(shí)候澆水好 給露地蔬菜澆水的時(shí)間
- 推薦一款輕量級(jí)全棧式開源測(cè)試平臺(tái)!
- 精彩看點(diǎn):河北省本科批28日起集中填報(bào)志愿,省教育考試院特別提醒
- 世界視訊!三角梅先養(yǎng)樹后開花怎么辦 三角梅先養(yǎng)樹后開花如何解決
- 德芙巧克力有營(yíng)養(yǎng)嗎 德芙巧克力有沒(méi)有營(yíng)養(yǎng)
- 當(dāng)前播報(bào):麥子什么時(shí)候澆水好 小麥澆水在什么時(shí)期澆
- 環(huán)球快看點(diǎn)丨水稻長(zhǎng)到什么時(shí)候澆水好 種植水稻的澆水時(shí)間
- 世界實(shí)時(shí):牛奶能做花肥嗎 純牛奶可以澆花做肥料嗎
- 環(huán)球新資訊:啤酒禁忌與什么食物一起吃 啤酒不能和什么一起吃
- 茉莉花二次開花后怎么養(yǎng) 茉莉花二次開花后如何養(yǎng)
- 奧園美谷:控股股東奧園科星所持公司7.5%股份拍賣已成交
- 非洲和平代表團(tuán)抵達(dá)烏克蘭
- 天天實(shí)時(shí):火炬開花后怎么養(yǎng) 火炬開花后如何養(yǎng)護(hù)
- 農(nóng)村適合種什么藥材 農(nóng)村種植哪些藥材收益高|全球看熱訊
- 每日熱點(diǎn):美花卷瓣蘭_關(guān)于美花卷瓣蘭介紹
- 四川省1-5月居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)同比上漲0.8%
- 東興晨報(bào)
- 每日時(shí)訊!韓軍方稱打撈起部分朝鮮航天器殘骸 將進(jìn)行精密分析
- 信質(zhì)集團(tuán)(002664.SZ):擬以不低于7585萬(wàn)元參與競(jìng)拍購(gòu)買公司現(xiàn)有廠房之北邊地塊-熱議
- 能見度不足50米!甘肅敦煌突遇沙塵暴天氣_全球?qū)崟r(shí)
- 第33個(gè)全國(guó)節(jié)能宣傳周將于7月10日啟動(dòng)|焦點(diǎn)觀察
- 天天快報(bào)!高考考生們,這些“套路”騙局要當(dāng)心
- 全球動(dòng)態(tài):插混市場(chǎng)第二名爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響了
- 臍橙開花后怎么養(yǎng) 臍橙開花后如何養(yǎng)-環(huán)球報(bào)道
- 世界即時(shí):科技部高新司現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與空天處處長(zhǎng)李偉為鄒平市無(wú)人農(nóng)場(chǎng)示范基地揭牌
- A股高開高走:創(chuàng)業(yè)板指漲1.44% 兩市超3000股飄紅|全球快看點(diǎn)
- 前沿?zé)狳c(diǎn):上身小山下身真山二字結(jié)合乃是大山打一個(gè)字(上身小山)
- 焦點(diǎn)熱議:【天眼問(wèn)政】人行道矗立“迷你”消防栓 過(guò)往行人很受傷
- 焦點(diǎn)快報(bào)!原騰訊QQ空間負(fù)責(zé)人,T13專家,黃希彤被爆近期被裁員,裁員原因令人唏噓。。
- 天天播報(bào):第八屆新疆兵團(tuán)第十二師創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽舉辦
- 品味延城小菜:探尋延邊美食的獨(dú)特魅力_快看
- 天天觀速訊丨大連市將設(shè)立大連市政府引導(dǎo)母基金,首期規(guī)模100億元
- 新動(dòng)態(tài):騰訊、阿里、美團(tuán)等21股納入首批“雙柜臺(tái)證券” 華泰柏瑞恒生科技ETF配置價(jià)值凸顯
- 今日要聞!聽一首關(guān)于“河”的古老歌謠
- 【透視】美知名媒體人稱“世界上其他國(guó)家對(duì)中國(guó)的看法和美國(guó)不同”引發(fā)網(wǎng)友共鳴-微資訊
- 熱門:今明兩日廈門將迎來(lái)暴雨 最高氣溫在27℃左右
- 上交所:本周對(duì)退市未來(lái)、退市輔仁等退市整理股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控_世界球精選
- 美國(guó)疾控中心:槍支暴力推波助瀾 青少年謀殺率飆升|全球今日?qǐng)?bào)
- 關(guān)注:中信建投證券:紫晶存儲(chǔ)事件先行賠付專項(xiàng)基金已完成有效申報(bào)的賠付金額約占總賠付金額的91%
- 歐元/日元今日行情走勢(shì)交易策略(2023年6月16日)-環(huán)球?qū)崟r(shí)
- 全球焦點(diǎn)!威海:“小馬迷途”莫要慌 警察叔叔幫找回
- 電子商務(wù)綠色發(fā)展大會(huì)隆重召開
- 哪些方法可以解決索尼相機(jī)刪除的視頻問(wèn)題
- 香港房屋委員會(huì):2023/24年度可供編配公屋單位約24100個(gè)
- 世界滾動(dòng):一圖讀懂丨2023九江市迎端午龍舟賽最強(qiáng)攻略
- 【國(guó)際漫評(píng)】這是沒(méi)有新謠可造了嗎?
- 天天微速訊:近十年故障8次 韓國(guó)政府舉行記者會(huì)發(fā)布福島核電站相關(guān)信息
- 單說(shuō)“記錄日志”機(jī)制沒(méi)什么對(duì)錯(cuò),但還需要通過(guò)新技術(shù)來(lái)克服提高效率|天天快消息
- 世界快消息!糙米有營(yíng)養(yǎng)嗎 糙米有什么營(yíng)養(yǎng)價(jià)值與功效呢
- 每日頭條!德爾未來(lái): 德爾未來(lái)科技控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告
- 8萬(wàn)級(jí)SUV再添新潮品,2023款歐萌達(dá)煥新上市!_熱點(diǎn)
- 訊息:幾道家常小菜,餐桌上很受歡迎,色香味俱全,值得嘗試
- 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合大運(yùn)集團(tuán)重金助農(nóng)穩(wěn)糧
- 焦點(diǎn)精選!甬金股份: 浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告(2022年度)
- 寶寶喝排骨湯有營(yíng)養(yǎng)嗎 寶寶喝排骨湯有哪些營(yíng)養(yǎng)價(jià)值
- 學(xué)生百余份外賣被扔?當(dāng)?shù)亟逃只貞?yīng) 全球快看點(diǎn)
- 天天新資訊:寧夏銀川:打造平臺(tái)統(tǒng)籌科技資源
- 金融知識(shí)萬(wàn)里行丨招商銀行上海分行積極開展6月“普及金融知識(shí)萬(wàn)里行”活動(dòng) 世界觀速訊
- 懷化市鶴城區(qū)審計(jì)局全力推進(jìn)“保交樓、穩(wěn)民生”工作
- 華夏幸福:截至5月31日累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)279.38億元 環(huán)球快訊
- 沙土適合種什么花 沙土適合種哪些花 天天時(shí)快訊
- 世界視訊!圖集丨中山沙溪厚山村:荷花盛開,驚艷一夏
- 今年以來(lái),許多知名外企高管來(lái)華,外交部:樂(lè)見深耕中國(guó)市場(chǎng) 世界快資訊
- 開心馬騮中間那段日文諧音_開心馬騮 觀天下
- Raf Simons 2023春夏系列,純色也有修身的柔美
- 演唱會(huì)那些沒(méi)放出來(lái)的票,都去哪兒了? 環(huán)球觀焦點(diǎn)
- 錦州舉行海上搜救綜合演練提高應(yīng)急救援能力
- 多省份公布高溫津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):多地月標(biāo)準(zhǔn)達(dá)300元,海南最長(zhǎng)發(fā)7個(gè)月
- 焦點(diǎn)速讀:英特爾發(fā)布最新量子研究芯片“Tunnel Falls”,加快量子計(jì)算研究和布局
- 訊息:追問(wèn)|美國(guó)緊急進(jìn)口中國(guó)抗癌藥物,全球藥物短缺如何破解?
- 清雷科技全線醫(yī)療級(jí)產(chǎn)品亮相中關(guān)村科學(xué)城公司創(chuàng)新合伙人峰會(huì) 世界看點(diǎn)
- 熱到懷疑人生 基本情況講解 每日熱訊
- 當(dāng)前觀點(diǎn):【天眼問(wèn)政】貴陽(yáng)花果園濕地公園出現(xiàn)福壽螺 相關(guān)部門已及時(shí)清理
- 石家莊市復(fù)興大街三座隧道全部實(shí)現(xiàn)主體完工
- 第九屆上交會(huì)來(lái)襲 擎朗醫(yī)療機(jī)器人參展 環(huán)球關(guān)注
- 自旋電子學(xué)迎新成果,科學(xué)家在室溫下實(shí)現(xiàn)范德華異質(zhì)結(jié)的自旋注入
- 奧斯特里茨會(huì)戰(zhàn)時(shí)間(奧斯特利茨會(huì)戰(zhàn))
- 一圖讀懂“亮劍浦江”上海個(gè)人信息保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng):為期半年,“劍”指八大消費(fèi)場(chǎng)景
- 世界今日?qǐng)?bào)丨烏克蘭全境拉響防空警報(bào)!
- 快資訊:39.4℃!北京熱到破紀(jì)錄,明天高溫繼續(xù)
- 6月16日招商豐拓靈活混合C凈值上漲0.68%
- 愛就像閃電它來(lái)去無(wú)蹤為何如此善變是什么歌
- 胃酸吃什么藥最好沒(méi)有副作用_胃酸吃什么藥最好 世界報(bào)道
- 上海機(jī)場(chǎng)披露5月運(yùn)輸生產(chǎn)情況
- 聚丙烯虧損收窄 后市行業(yè)能否扭虧為盈?
- 火災(zāi)損失三千還被罰款一萬(wàn),這到底冤不冤?_全球熱點(diǎn)
- 轉(zhuǎn)讓松下微波爐股權(quán)爭(zhēng)議再升級(jí)!云賽智聯(lián)、松下表態(tài) 熱點(diǎn)
- 2歲萌娃失去雙臂,用腳練習(xí)擰蓋喂奶,還可以用腳擇菜,網(wǎng)友:“加油寶貝!”
- 【聚看點(diǎn)】江西省上饒市余干縣檢察院到醴陵市檢察院交流公益訴訟檢察工作
- 房屋抵押貸款最長(zhǎng)可以貸幾年 貸款前需要看征信嗎
- 生態(tài)環(huán)境部:從未授權(quán)任何單位或個(gè)人開展“生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)(EOD)模式”項(xiàng)目相關(guān)活動(dòng)-全球熱訊
- “這麥子地毯,比什么裝修都好看!”
- 【地評(píng)線】東湖評(píng)論:打好“三張牌”助力中國(guó)品牌“走出去”-天天短訊
- 鄭州:持續(xù)擴(kuò)大基本醫(yī)?!案采w網(wǎng)” 讓參保居民異地就醫(yī)更便捷|快看
- 上交所:本周對(duì)退市未來(lái)、退市輔仁等退市整理股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控
- 百事通!“國(guó)家工信安全中心-廣州大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展研究院”揭牌
- 景區(qū)回暖曲江文旅領(lǐng)漲,酒店收跌首旅酒店領(lǐng)跌|當(dāng)前關(guān)注
- 天天熱議:邕寧區(qū):“荷塘月色”惹人醉