2023年福州市區(qū)普通高中招生計劃
各區(qū)教育局,省市屬中學:
為進一步規(guī)范普通高中招生工作,促進普高與職校協(xié)調(diào)發(fā)展,扭轉(zhuǎn)縣中生源流失現(xiàn)象,在充分考慮2023年福州市區(qū)初中畢業(yè)班生源數(shù)量以及各區(qū)、各校實際情況的基礎上,我局編制了2023年福州市區(qū)普通高中招生計劃?,F(xiàn)下達招生計劃如下:
【資料圖】
2023年福州市區(qū)普通高中招生計劃表
學校名稱 | 2023年招生區(qū)域(人數(shù)) | 備注 | ||
班級 | 市區(qū) | 縣(市) | ||
福州一中 | 15 | 650 | 0 | |
福州一中 “植基計劃” | 100 | 0 | 自主招生。 | |
福建師范大學 附屬中學 | 11 | 531 | 0 | 含特長生6人,其中西洋銅管樂2,西洋弦樂1;男足非守門員2,守門員1。 |
福建師范大學 附屬中學 “潤德”實驗班 | 2 | 94 | 0 | 自主招生。 |
福建師范大學 附屬中學 航空班 | 1 | 25 | 0 | 僅面向福州六城區(qū)招生,中考成績不低于福州市區(qū)普高第二條投檔線下20分。 |
福建師范大學 附屬中學 中美班 | 3 | 120 | 0 | (1)最低控制線為市區(qū)普高第二投檔線; (2)戶籍和學籍按一般普高要求,學科等級按一級達標校要求。 |
福州二中 | 12 | 616 | 0 | 含特長生26人(田徑10,男籃、女籃各8)。 |
福州三中 (西湖校區(qū)) | 11 | 562 | 0 | 含特長生12人,其中田徑2,游泳2,網(wǎng)球2,西洋樂6(弦樂銅管各3)。 |
福州三中 (西湖校區(qū)) “錢學森班” | 2 | 88 | 0 | 自主招生。 |
福州三中 中加班 (西湖校區(qū)) | 2 | 90 | 0 | 按一級達標校學科等級要求,引進劍橋國際高中A Level 課程。學生可進行多元選擇,報考國內(nèi)大學的可選擇高考班,有志申請國外大學的可選擇出國班。 |
福州三中 (濱海校區(qū)) | 12 | 550 | 0 | (1)含特長生10人(籃球6,游泳4); (2)最低控制線為市區(qū)普高第二投檔線下30分,等級要求按市區(qū)一級達標學校。 |
福州三中(濱海校區(qū)) “筑夢計劃” 實驗班 | 50 | 0 | 自主招生。 | |
福州四中 | 10 | 500 | 0 | 含女足特長生4人。 |
福州四中 美術班 | 2 | 90 | 0 | |
福州四中 “鴻志班” | 1 | 50 | 0 | 自主招生。 |
福州格致中學 | 12 | 600 | 0 | 含體育特長生10人(羽毛球男2,羽毛球女2,游泳2,女籃4)。 |
福州格致中學 “格致星” 科技創(chuàng)新實驗班 | 1 | 30 | 0 | 自主招生。 |
福州格致中學音樂特色班 | 1 | 30 | 0 | 音樂特色班30人。 |
福州格致中學鼓山校區(qū) | 8 | 400 | 0 | |
福州八中 (三江口校區(qū)) | 11 | 580 | 0 | 含特長生22人(男籃5;男足4,其中守門員1,非守門員3;乒乓球5;民樂8)。 |
福州八中 “博雅計劃” | 1 | 50 | 0 | |
福州八中 中澳班 | 2 | 90 | 0 | 按一級達標校學科等級要求。 |
福州八中 中美班 | 1 | 45 | 0 | 福州市區(qū)普高第二條投檔線降100分擇優(yōu)錄取,不參加高考。(戶籍、學籍按一般普高要求,按一般普高學科等級要求錄?。?。 |
福州外國語 學校 | 6 | 315 | 0 | (1)統(tǒng)招班(含零起點日語、俄語各25人,共計50人); (2)含體育足球特長生15人(守門員2,非守門員13)。 |
福州外國語學校 “博學班” (外語特色實驗班) | 1 | 35 | 0 | 自主招生。 |
福州外國語學校 日德法西俄語班 | 5 | 225 | 0 | (1)僅招收本校應屆日語、德語、法語、西班牙語、俄語初三畢業(yè)生。日語100人,西班牙語50人,德語25人,法語25人,俄語25人; (2)中考外語科參加報考相應語種的考試,計入中考投檔分,按二級達標校學科等級要求。 |
福州十一中 | 12 | 612 | 0 | (1)有住宿條件; (2)含體育特長生12人(田徑6,羽毛球男2,羽毛球女2,射箭2)。 |
福州十八中 | 10 | 520 | 0 | (1)含特長生30人,其中男籃7,田徑5,游泳男3女3,舞蹈12; (2)2023級入學的學生高一在象園校區(qū)就讀,后兩年(高二、高三)回西門校區(qū)就讀。 |
福州高級中學 | 12 | 602 | 0 | (1)含排球特長生12人(男、女各6人); (2)可為部分學生提供住宿。 |
福州高級中學 “志遠實驗班” | 1 | 40 | 0 | 自主招生。 |
福州教育學院 附屬中學 | 8 | 410 | 0 | 含男足特長生10人,其中男足非守門員9,男足守門員1。 |
福州教育學院 第二附屬中學 | 8 | 400 | 0 | 有住宿條件。 |
福州教育學院 第二附屬中學 體育特色班 | 1 | 30 | 0 | (1)有住宿條件; (2)體育特色班30人,其中足球25人(女15人,男10人);田徑5人。 |
閩江學院附中 | 8 | 400 | 0 | |
閩江學院附中 美術特色班 | 1 | 40 | 0 | |
福州屏東中學 | 9 | 457 | 0 | 含體育特長生17人(田徑6人,男子籃球6人,女子籃球5人)。 |
福州屏東中學 音樂特色班 | 1 | 50 | 0 | 舞蹈30,聲樂15(男5女10),西洋樂馬林巴4,民樂古箏1。 |
福州華僑中學 | 8 | 416 | 0 | 含特長生16人,其中體育(排球)特長生8人,男、女各4人;音樂(民樂)特長生8人;特長生生源不足剩余指標不再錄取。 |
福州華僑中學 僑港澳臺生班 | 1 | 40 | 10 | 只招收填報普高批1A志愿的僑港澳臺外籍考生,最低投檔線為2023年福州市區(qū)普高最低控制線,按二級達標校學科等級要求;若指標有剩余,剩余指標不統(tǒng)籌,具體要求詳見《福州華僑中學2023年僑港澳臺生班招生簡章》;市區(qū)的招生名額與其他縣(市)的招生名額可互相調(diào)劑。 |
福州華僑中學 美術特色班 | 1 | 40 | 0 | 美術40人。 |
福州銅盤中學 | 8 | 409 | 0 | 含女足特長生9人。 |
福州金山中學 | 9 | 458 | 0 | 含足球特長生8人,其中守門員2,非守門員6。 |
福州金山中學 藝術特色班 | 1 | 35 | 0 | 藝術特色班35人,其中管弦16人,鍵盤3人,打擊樂3人,聲樂8人,舞蹈5人。 |
清華附中 福州學校 | 8 | 360 | 0 | (1)綜合素質(zhì)等級評定良以上(含良),考查科目全部合格,道德與法治、物理、化學、歷史成績均達到C級(含C)以上,最低控制線為市區(qū)普高第二投檔線下30分; (2)有住宿條件。 |
清華附中 福州學校 體藝特色班 | 2 | 66 | 0 | (1)體育特色班30人,其中田徑15人,男籃15人; (2)美術特色班36人; (3)有住宿條件。 |
福州延安中學 | 6 | 311 | 0 | 含體育特長生11人(游泳男女各3人,女籃5人)。 |
福州十五中 | 6 | 310 | 0 | 含體育特長生10人(田徑男女各5人)。 |
福州十五中 美術特色班 | 1 | 50 | 0 | 美術50人。 |
福州四十中 | 9 | 450 | 0 | |
福州四十中 體藝特色班 | 1 | 40 | 0 | 田徑20,美術20。 |
福州城門中學 | 5 | 248 | 0 | 含足球特長生8人(足球守門員1人,非守門員7人)。 |
福州城門中學日語班 | 3 | 144 | 0 | 零起點教學。 |
福州城門中學美術特色班 | 1 | 30 | 0 | |
福州七中 | 7 | 357 | 0 | 含音樂特長生7人(鋼琴2人,管樂5人)。 |
福州七中 體育特色班 | 1 | 49 | 0 | |
福州十中 | 7 | 350 | 0 | |
福州十中 美術特色班 | 1 | 45 | 0 | |
福州鼓山中學 | 6 | 310 | 0 | 含體育特長生10人(網(wǎng)球5,棒球5)。 |
福建師范大學第二附屬中學 | 10 | 506 | 0 | (1)有住宿條件; (2)含足球特長生16人,其中男足非守門員9人,守門員1人;女足非守門員5人,守門員1人。 |
福州亭江中學 | 8 | 400 | 0 | 有住宿條件。 |
福州瑯岐中學 | 8 | 390 | 0 | (1)有住宿條件; (2)含男足球特長生6人,其中守門員1人,非守門員5人。 |
福州瑯岐中學美術班 | 1 | 48 | 0 | 有住宿條件。 |
長樂一中 (吳航校區(qū)) | 12 | 600 | 0 | |
長樂一中 (吳航校區(qū)) 培青班 | 1 | 45 | 0 | 自主招生。 |
長樂一中 (首占校區(qū)) | 7 | 353 | 0 | 含男籃特長生3人。 |
長樂一中 (首占校區(qū)) 藝術特色班 | 1 | 20 | 0 | 舞蹈10人,美術10人。 |
長樂華僑中學 | 14 | 708 | 0 | 含藝術特長生(舞蹈女)8人。 |
長樂高級中學 | 10 | 500 | 0 | 可為部分學生提供住宿。 |
長樂二中 | 11 | 550 | 0 | 有住宿條件。 |
長樂二中 美術特色班 | 1 | 30 | 0 | 有住宿條件。 |
長樂三中 | 7 | 315 | 0 | 有住宿條件。 |
長樂五中 | 8 | 360 | 0 | 可為部分學生提供住宿。 |
長樂六中 | 10 | 450 | 0 | 可為部分學生提供住宿。 |
長樂七中 | 10 | 500 | 0 | 有住宿條件。 |
福建師大附屬 福清德旺中學 | 6 | 50 | 250 | (1)面向福州市區(qū)招生按福州市區(qū)普高第二條投檔控制線下50分內(nèi)擇優(yōu)錄?。?/p> (2)有住宿條件。 |
福建師范大學附屬福清德旺中學 “德旺助學圓夢計劃” | 1 | 45 | 自主招生。 | |
羅源二中 | 8 | 45 | 339 | (1)有住宿條件;(2)學科等級按一般普高要求錄取。 |
福州文博中學 | 10 | 450 | 0 | (1)有住宿條件; (2)按三級達標校等級要求。 |
福州黎明中學 | 9 | 405 | 0 | |
福州左海學校 | 11 | 495 | 0 | 可申請住宿。 |
福州左海學校美術特色班 | 3 | 135 | 0 | 可申請住宿。 |
福州左海學校 日語班 | 2 | 90 | 0 | 可申請住宿。 |
福州超德中學 | 12 | 540 | 0 | 有住宿條件。 |
福州超德中學體育特色班 | 1 | 45 | 0 | 有住宿條件。 |
福州超德中學美術特色班 | 2 | 90 | 0 | 有住宿條件。 |
福州超德中學日語班 | 2 | 90 | 0 | (1)有住宿條件; (2)零起點教學。 |
福州華威 高級中學 | 10 | 450 | 0 | 有住宿條件。 |
福州華威 高級中學 音樂特色班 | 1 | 40 | 0 | 有住宿條件。 |
福州華威 高級中學 美術特色班 | 1 | 40 | 0 | 有住宿條件。 |
閩江涵雅藝術 實驗高中 | 5 | 225 | 0 | 有住宿條件,主要為遠路學生提供。 |
閩江涵雅藝術 實驗高中 美術特色班 | 3 | 135 | 0 | 有住宿條件,主要為遠路學生提供。 |
福州日升中學 | 4 | 180 | 0 | |
福州日升中學美術班 | 2 | 90 | 0 | |
福州中加學校 | 10 | 450 | 0 | 有住宿條件。 |
福州中加學校 體藝特色班 | 2 | 70 | 0 | 音樂25,體育45。 |
恒一高級中學 | 8 | 360 | 0 | |
福州陽光 實驗學校 | 3 | 135 | 0 | 有住宿條件。 |
福州陽光 實驗學校 美術特色班 | 3 | 110 | 0 | 有住宿條件。 |
福州陽光 實驗學校 雙語班 | 1 | 45 | 0 | 有住宿條件。 |
福州陽光 實驗學校 鴻志班 | 1 | 45 | 0 | (1)有住宿條件; (2)中考總分不低于普高第二條投檔線下30分。 |
福州陽光 實驗學校 音樂特色班 | 1 | 20 | 0 | 有住宿條件。 |
福州陽光 實驗學校 舞蹈特色班 | 1 | 20 | 0 | 有住宿條件。 |
福州青鳥北附 高級中學 | 6 | 270 | 0 | |
至一華倫 高級中學 | 6 | 270 | 0 | (1)綜合素質(zhì)等級評定良以上(含良),考查科目全部合格;道德與法治、物理、化學、歷史成績到達C級(含C)以上;最低控制線為市區(qū)普高第二投檔線下30分; (2)有住宿條件。 |
福州市賽德文 高級中學 | 10 | 300 | 0 | (1)全住宿,小班化; (2)全封閉學校,床位有限,填報志愿前提前聯(lián)系學校招生辦確認。 |
福州市星紀園 高級中學 | 8 | 360 | 0 | |
福外高級中學 | 8 | 360 | 0 | |
福清西山學校 | 20 | 90 | 810 | (1)按一般普高學科等級要求; (2)有住宿條件。 |
福州市書生 實驗學校 | 13 | 90 | 495 | 有住宿條件。 |
福州市書生 實驗學校 體育特色班 | 1 | 3 | 42 | (1)體育45人; (2)有住宿條件。 |
福州市書生 實驗學校 美術特色班 | 1 | 2 | 43 | (1)美術45人; (2)有住宿條件。 |
福清京師 高級中學 | 9 | 8 | 397 | 有住宿條件。 |
福州金橋?qū)W校 | 8 | 180 | 180 | 有住宿條件。 |
福州金橋?qū)W校 體藝特色班 | 6 | 90 | 125 | (1)面向市區(qū)招生90人,其中美術45人,音樂25人,體育20人;面向閩侯(高新區(qū))招生125人,其中美術50人,音樂35人,體育40人; (2)有住宿條件。 |
福州市拔萃 高級中學 | 6 | 90 | 180 | |
福州樹德學校 | 8 | 45 | 315 | 有住宿條件。 |
福州三狀元 高級中學 | 4 | 90 | 90 | 有住宿條件。 |
福州三狀元 高級中學 俄語班 | 1 | 35 | 10 | 零起點。 |
福州三狀元 高級中學 體育特色班 | 1 | 8 | 2 | (1)體育10人; (2)有住宿條件。 |
福州三狀元 高級中學 美術特色班 | 1 | 12 | 8 | (1)美術20人; (2)有住宿條件。 |
說明:
1.原則上一級、二級達標校每班50人,三級達標校每班48人,一般普高、民辦普高每班45人。
2.體育、藝術特長生、特色班招生人數(shù)和具體招考程序詳見《福州市教育局關于福州市2023年普通高中體育藝術特長生、特色班招生工作的通知》。
3.收費標準按物價部門規(guī)定執(zhí)行。
標簽:
搶先讀
- 芬蘭財政部預計該國今年經(jīng)濟增長停滯
- 中電聯(lián)召開國家電化學儲能平臺演示匯報會:要研究用戶側儲能服務模式 助力新型電力系統(tǒng)建設
- 焦點關注:立秋吃啥飯_立秋吃啥
- 發(fā)生了什么?歐洲天然氣期價盤中一度飆升30%
- 全球快消息!大連榮合地產(chǎn)底價5911萬元競得長興島近6萬平米宅地使用權
- 小米 34 英寸顯示器僅 1299 元,144Hz 電競帶魚屏
- 杭州亞運村內(nèi)部功能區(qū)首次公開亮相 一起全景感受無限好“村”光-最新快訊
- 人民財評:構建職業(yè)教育與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相融互促的良好格局 世界熱頭條
- ?資產(chǎn)要素包括哪些類型的資產(chǎn)?固定資產(chǎn)的使用期限有什么規(guī)定?
- 山鄉(xiāng)吹來藝術風(千萬工程 一線探訪)
- 哪些方法可以解決索尼相機刪除的視頻問題_環(huán)球動態(tài)
- 車內(nèi)頂棚布脫落到哪換多少錢_車內(nèi)頂棚布脫落怎么辦
- 2023年天津注冊會計師考試繳費入口已開通
- 要聞速遞:我國經(jīng)濟運行保持恢復態(tài)勢 重點在六方面發(fā)力
- 股指期貨全線上漲 IF主力合約漲1.07%
- 安徽6月17日進入梅雨期:較常年偏晚2天
- 遼寧養(yǎng)老金調(diào)整時間會提前嗎?2023年遼寧養(yǎng)老金調(diào)整方案何時出爐? 環(huán)球熱訊
- 全球觀點:潘石屹卸任天津潤石投資公司職務
- 井工煤礦四圖兩書指什么_兩書指什么-快看
- 拒收現(xiàn)金 傷害的何止是支付選擇權?|天天精選
- 每日優(yōu)鮮新增被執(zhí)行 標的金額約215萬 天天新資訊
- 【全球時快訊】烏魯木齊市水磨溝區(qū):園區(qū)舉辦推介會助力企業(yè)拓市場
- 焦點快播:安康舉行秦巴醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)供銷”對接大會
- 公共 | 大運主題推廣曲《蓉光》音樂短視頻發(fā)布 天天熱消息
- 韓國飄了!24小時不到,韓國對中國三大動作,取消與我國大使見面 今日熱搜
- 廠址選擇的影響因素有哪些內(nèi)容? 廠址選擇的方法是怎么樣的?_環(huán)球即時看
- 首創(chuàng)證券“首富杯”第二屆私募實盤大賽年度頒獎典禮 暨非凡IR+啟動儀式成功舉辦|當前聚焦
- 天氣熱得越來越早是為什么?氣象專家解讀
- 全球熱門:由于天氣原因 2023深圳荷花音樂節(jié)3場潮流音樂會活動將延期舉辦
- 【新視野】國藥現(xiàn)代:全資子公司藥品克林霉素磷酸酯注射液通過仿制藥一致性評價
- 全球關注:1-5月中國汽車類零售總額同比小幅增長
- 楓生_關于楓生概略 天天百事通
- 航拍“打卡”合肥新地標「組圖」-全球最新
- 凰家速地|保利以36.2億競得石景山區(qū)廣寧村2015、2019、2027、2009地塊
- 逆周期調(diào)節(jié)力度加大 MLF降息“靴子落地”|世界報資訊
- 【世界聚看點】初等教育是什么?初等義務教育是幾年?
- 醫(yī)療器械龍頭邁瑞狀告一個區(qū)的衛(wèi)生健康局
- XD好萊客(603898)6月16日主力資金凈買入30.15萬元|世界觀熱點
- 世界熱門:清雷科技全線醫(yī)療級產(chǎn)品亮相中關村科學城公司創(chuàng)新合伙人峰會
- 基建50ETF漲2.15%,北方國際領漲8.11%
- 怎么治療痤瘡色斑?黃褐斑怎么治療最好?
- 祁陽市農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測保護市民“舌尖”安全|觀點
- 阿魯巴是哪個國家的
- 近期旅游客車側翻事故多發(fā) 公安部交管局提示注意安全行車 環(huán)球簡訊
- 好未來:開放小學數(shù)學知識圖譜-全球播資訊
- 【環(huán)球時快訊】單洞超9000米!仁沐新高速最長隧道 左線貫通
- 美元指數(shù)跳水 非美貨幣機會來了嗎?丨就市論市 每日觀察
- 國家發(fā)改委回應中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)波動:長期向好大勢不會改變 天天微資訊
- 天天觀速訊丨蘇翊鳴獲得清華大學保送資格 本人和清華回應
- 中國巨石:玻纖需求3-5月出現(xiàn)改善 整體展望比較好
- 2023年福州市區(qū)普通高中招生計劃
- 焦點滾動:重磅|“看中國”22省上線啟動!主題策劃發(fā)布!IPTV數(shù)據(jù)排行榜發(fā)布!
- 2023年版中國合成醫(yī)用膜市場投資分析與供需前景報告 全球微動態(tài)
- 澤連斯基回應特朗普說“24小時解決俄烏沖突”:他為什么不早這么做? 當前消息
- 全球新消息丨京東超市宣布扶持22家國貨之光企業(yè) 投10億元資源 打造百款爆品 增長超50%
- 百事通!離譜!高呼馬龍是湖人的爹!約基奇妻子被砸酒瓶!
- 環(huán)保拓染:垃圾分類和非遺文化的碰撞
- 硅谷小學旁,低于板塊限價,浦沿板塊新地塊上架,值得期待嗎?-今日熱聞
- 天天視訊!為什么會駝背(為什么14歲女孩會駝背,而且駝背駝的很厲害,怎么辦?)
- 全球報道:“爸爸遛娃團”準備好了嗎?3560組家庭父親節(jié)洋湖開走
- 天天觀天下!“千萬邯鄲人 同心防溺水” 安全教育主題活動進校園
- 5v電源適配器是什么_適配器是什么
- 16日鐵礦石期貨收于815漲0.12%|世界今日訊
- 世界看點:交行信用卡額度被降低了怎么回事?交行信用卡降低額度的原因有什么?
- 和平區(qū)已有400余起輕微交通事故通過“事故視頻快處”進行處理 當前訊息
- 世界球精選!1kg輕+1cm薄,便攜續(xù)航不輸MacBook Air,618購機別錯過這款
- 《自然》:新的脊髓灰質(zhì)炎候選疫苗或可根除脊髓灰質(zhì)炎【附全球脊灰疫苗行業(yè)現(xiàn)狀及預測】 天天新要聞
- 世界百事通!股票有50萬能開通哪些權限?如何開通st股票購買權限?
- 6月16日長春一東漲停分析:軍工集團,軍工混改,混改概念熱股
- 吉他中國2023誠聘 | 誠招吉他英才 共創(chuàng)偉業(yè)
- 歐晶科技:副總經(jīng)理、董事會秘書于宏宇辭職-天天新資訊
- 六肖六碼精準(默認版三肖六碼預測資料大全)-全球簡訊
- 楓溪街道_關于楓溪街道概略 世界新動態(tài)
- Linux查看文件大小的方法是什么?Linux怎么查看端口命令?
- 精神控制的特征有哪些?被精神控制了怎么辦?
- 處女是比較務實的人 每一步計劃都是做好準備的? 全球熱消息
- 京東618不止買買買 沖話費、沖流量、沖騰訊視頻會員都有超值福利 熱推薦
- 世界報道:智翔金泰新股發(fā)行結果出爐 414萬股遭棄購
- 環(huán)球今日報丨什么是倒置式屋面
- SAI2筆刷 | 6000+筆刷合集滿足你所有需求?。?!【筆刷分享】-天天快消息
- 當前快報:未完成業(yè)績員工被罰吃苦瓜 公司:激勵措施,自愿的
- 賺的拼音(賺網(wǎng)商城)
- 核算資產(chǎn)基金要注意什么細節(jié)?資產(chǎn)基金明細核算的科目有哪些?
- 全球快播:深圳市大運中心體育場(深圳市大運中心體育場)
- 微動態(tài)丨2億歐元追逐姆巴佩 皇馬再次出價求購法國隊長
- 修舊如舊!這座古村落用一張懷舊牌打出了別樣精彩_環(huán)球新要聞
- 全球觀察:武功公安持續(xù)深入轄區(qū)企業(yè)開展反詐宣傳
- 全球觀速訊丨?恒生指數(shù)收漲1.07% 恒生科技指數(shù)漲0.84%
- 天天熱資訊!司法重拳嚴懲性侵未成年人犯罪
- 快看:湖北省黃岡市:“三個一”推進監(jiān)管提質(zhì)增效
- min是什么意思英文_min是什么意思單位 全球時訊
- 中華上下五千年始于什么時期 我們常說的ldquo中華上下五千年rdquo具體是什么時候開始的怎么達
- 全球通訊!河北唐山:“志愿紅”守護“海洋藍”
- 業(yè)界專家在青研討礦產(chǎn)資源綜合開發(fā)及綠色礦山建設技術裝備
- * 張江REIT擴募上市
- 即時:江蘇有哪些地方有中專臨床專業(yè)的多少學校招生護理學校護理
- 馬科斯:中國在菲律賓需要的時候提供幫助,“沒有猶豫”-天天速看
- 天天視點!2023中國國際棉花會議在桂召開
- 雪龍集團(603949)6月16日主力資金凈賣出53.54萬元
- 【全球速看料】重慶巴南中學高中錄取分數(shù)線預測2023